| 新舊產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)用范圍對比 |
| BS EN 1287 & BS EN 1111 Type 1: Single control Type 2: Dual control Type 3: Single sequential control Type 4: TMV’s without flow control device Type 5: Other, TMV’s with special control device Type 6: Other, TMV’s with special control | ![]() | EN 1287:2017 & EN 1111:2017 Type 1: Single control Type 2: Dual control Type 3: Dual control Type4: TMV’s without flow control device Type 5: Pre-set |
對比 主要測試內(nèi)容 | 新版較舊版區(qū)別 | |
打標(biāo)、尺寸和材料要求 | 無區(qū)別 | |
止回設(shè)計要求 | 無區(qū)別 | |
密封性能 | 無區(qū)別 | |
流量性能 | 水溫度(32-44℃)瞬變值將需在新版測試過程中要求體現(xiàn)并記錄 | |
溫度敏感性 | 無區(qū)別 | |
恒溫真實(shí)度(New) | 目的是保證出水38℃溫度的準(zhǔn)確有效性 | |
溫度的穩(wěn)定性 | 13.5.1溫度變化操作,快速轉(zhuǎn)變(New) | 該測試需要記錄從360C至 400C出水溫度變化操作整個過程恒溫閥數(shù)據(jù)變化。 |
13.5.2流量降低,快速轉(zhuǎn)變(New) | 該測試需要記錄將流量減至50%的整個過程恒溫閥數(shù)據(jù)變化。 | |
13.5.3冷水失效與恢復(fù) | 無區(qū)別 | |
13.5.4供水壓力變化 | 出水溫度瞬變值將需在新版測試過程中要求體現(xiàn)并記錄(并非舊版操作的穩(wěn)態(tài)值)。 | |
13.5.5供水水溫變化 | 出水溫度瞬變值將需在新版測試過程中要求體現(xiàn)并記錄(并非舊版操作的穩(wěn)態(tài)值)。 | |
13.5.6高溫保險開關(guān)測試(New)
| 該測試要求是新版標(biāo)準(zhǔn)新加入測試,測試要求水溫從全冷水狀態(tài)至逾保險高溫狀態(tài)分別操作五次. 需在壽命測試前后分別都開展此測試. 出水溫度瞬變值將需在測試過程中要求體現(xiàn)并記錄(并非舊版操作的穩(wěn)態(tài)值) | |
壓力測試 | 無區(qū)別 | |
扭力測試 | 無區(qū)別 | |
壽命測試
| 16.2&3單次水流控制閥芯裝置壽命測試 | 水流開關(guān)壽命在舊版50,000次循環(huán)壽命測試改為200,000 次循環(huán)壽命測試,最后需要密封性能測試校對。 |
16.4水流控制閥芯兼具水流切換閥裝置壽命測試 | 水流開關(guān)壽命在舊版30,000次循環(huán)壽命測試改為100,000 次循環(huán)壽命測試,最后需要密封性能測試校對 | |
16.5其它水流控制類裝置 | 200,000 次循環(huán)壽命測試 | |
16.6.2.3.1手動切換閥 | 30,000次循環(huán)壽命測試 | |
16.6.2.3.2自動切換閥 | 30,000次循環(huán)壽命測試 | |
16.7 搖擺出水裝置壽命測試 | 80,000次循環(huán)壽命測試 | |
溫包測試(New) | 16.8.2溫度調(diào)節(jié)控制閥芯(New) | 該恒溫閥芯壽命測試與TMV3 D08中的恒溫閥芯壽命測試操作相同,但壽命測試循環(huán)次數(shù)為50,000次(非30,000次) |
16.8.3溫度設(shè)定閥 (參考上述產(chǎn)品使用范圍分類中的Type 4和 type 5 產(chǎn)品)(New) | Type 4和 type 5類溫度設(shè)定閥恒溫閥芯壽命測試該恒溫閥芯壽命測試與TMV3 D08中的恒溫閥芯壽命測試操作相同,但壽命測試循環(huán)次數(shù)為50,000次(非30,000次) | |
|
|
|
新版標(biāo)準(zhǔn)測試順序 |
Test Sequence Table
測試順序 | 樣品 1 | 樣品2 | 樣品3 |
1 | 尺寸 (clause 9) |
| 密封性能(clause 12) |
2 | 性能 (clause 13) | 操作桿扭力測試(clause 15) |
|
3 | 恒溫閥芯壽命測試(New)(clause 16.8) |
| 恒溫閥芯以外的其它壽命測試,如快開閥芯,提拉等(clause 16) |
4 | 密封性能 (clause 12.4) | 密封性能 (clause 12.2) | 密封性能(clause 12) |
5 | 安全性能 (clause 13.5.3) 供水水壓變化 (clause 13.5.4) 高溫保險開關(guān)測試 (clause 13.5.6) | 壓力測試 (clause 14) |
|
注:噪音測試測試將在上述測試樣品基礎(chǔ)上額外需要三件樣品 | |||
| 根據(jù)上表,TMV2測試樣品隨機(jī)抽樣將由原來三件更改為六件。 |
| 綜上,新版測試要求相對老版的TMV2規(guī)范有較大變化,更多詳情可咨詢ICS項(xiàng)目經(jīng)理 (todd.yu@icshk.org, 0755-82129091)。 |
|
ICS堅(jiān)持關(guān)注最新行業(yè)資訊,解讀最新測試標(biāo)準(zhǔn),為客戶提供專業(yè)、及時、精確的服務(wù)!
|